Calendario de marzo 1970
Calendario de marzo 1970
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 %Cuarto menguante 03:33 | ||||||
| 236 % | 325 % | 416 % | 58 % | 63 % | 70 %Luna nueva 18:42 | 81 % |
| 94 % | 1010 % | 1117 % | 1226 % | 1336 % | 1445 %Cuarto creciente 22:15 | 1555 % |
| 1665 % | 1773 % | 1881 % | 1988 % | 2093 % | 2197 % | 22100 % |
| 23100 %Luna llena 02:52 | 2498 % | 2594 % | 2689 % | 2781 % | 2872 % | 2962 % |
| 3051 %Cuarto menguante 12:04 | 3139 % |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.