Calendario de mayo 1970
Calendario de mayo 1970
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 % | 213 % | 36 % | ||||
| 42 % | 50 %Luna nueva 15:50 | 61 % | 74 % | 89 % | 915 % | 1023 % |
| 1131 % | 1241 % | 1350 %Cuarto creciente 11:26 | 1459 % | 1569 % | 1677 % | 1785 % |
| 1891 % | 1996 % | 2099 % | 21100 %Luna llena 04:37 | 2298 % | 2393 % | 2486 % |
| 2578 % | 2667 % | 2756 %Cuarto menguante 23:31 | 2845 % | 2934 % | 3024 % | 3115 % |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.