Calendario de enero 1972
Calendario de enero 1972
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 % | 297 % | |||||
| 392 % | 486 % | 579 % | 670 % | 761 % | 852 %Cuarto menguante 14:30 | 942 % |
| 1033 % | 1124 % | 1217 % | 1310 % | 145 % | 151 % | 160 %Luna nueva 11:52 |
| 171 % | 185 % | 1911 % | 2019 % | 2128 % | 2239 % | 2350 %Cuarto creciente 10:28 |
| 2462 % | 2572 % | 2682 % | 2790 % | 2895 % | 2999 % | 30100 %Luna llena 11:58 |
| 3199 % |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.