Calendario de marzo 1972
Calendario de marzo 1972
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 % | 295 % | 390 % | 484 % | 576 % | ||
| 668 % | 759 % | 849 %Cuarto menguante 08:05 | 939 % | 1029 % | 1120 % | 1212 % |
| 136 % | 142 % | 150 %Luna nueva 12:34 | 161 % | 176 % | 1813 % | 1921 % |
| 2032 % | 2143 % | 2254 %Cuarto creciente 03:11 | 2364 % | 2474 % | 2582 % | 2689 % |
| 2795 % | 2898 % | 29100 %Luna llena 21:05 | 30100 % | 3198 % |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.