Calendario de mayo 1972
Calendario de mayo 1972
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 % | 287 % | 380 % | 471 % | 562 % | 651 %Cuarto menguante 13:26 | 740 % |
| 830 % | 920 % | 1011 % | 115 % | 121 % | 130 %Luna nueva 05:08 | 142 % |
| 157 % | 1615 % | 1724 % | 1833 % | 1944 % | 2054 %Cuarto creciente 02:16 | 2164 % |
| 2273 % | 2381 % | 2487 % | 2593 % | 2697 % | 2799 % | 28100 %Luna llena 05:27 |
| 2999 % | 3095 % | 3190 % |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.