Calendario de septiembre 1972
Calendario de septiembre 1972
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 % | 229 % | 320 % | ||||
| 412 % | 56 % | 62 % | 70 %Luna nueva 18:28 | 81 % | 93 % | 107 % |
| 1113 % | 1220 % | 1328 % | 1437 % | 1546 %Cuarto creciente 20:12 | 1656 % | 1766 % |
| 1875 % | 1983 % | 2090 % | 2196 % | 2299 % | 23100 %Luna llena 05:06 | 2498 % |
| 2593 % | 2685 % | 2776 % | 2866 % | 2954 %Cuarto menguante 20:16 | 3043 % |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.