Calendario de febrero 1974
Calendario de febrero 1974
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 % | 273 % | 382 % | ||||
| 491 % | 596 % | 699 % | 7100 %Luna llena 00:24 | 897 % | 991 % | 1084 % |
| 1175 % | 1266 % | 1356 % | 1446 %Cuarto menguante 01:03 | 1537 % | 1628 % | 1720 % |
| 1813 % | 197 % | 203 % | 211 % | 220 %Luna nueva 06:33 | 232 % | 245 % |
| 2510 % | 2617 % | 2726 % | 2836 % |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.