Calendario de abril 1974
Calendario de abril 1974
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 % | 276 % | 385 % | 492 % | 597 % | 6100 %Luna llena 22:00 | 799 % |
| 897 % | 993 % | 1086 % | 1179 % | 1271 % | 1361 % | 1453 %Cuarto menguante 16:57 |
| 1543 % | 1634 % | 1725 % | 1817 % | 1910 % | 205 % | 211 % |
| 220 %Luna nueva 12:16 | 231 % | 245 % | 2511 % | 2619 % | 2729 % | 2839 % |
| 2951 %Cuarto creciente 09:39 | 3062 % |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.