Calendario de junio 1974
Calendario de junio 1974
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 % | 293 % | |||||
| 398 % | 4100 % | 5100 %Luna llena 00:09 | 698 % | 794 % | 889 % | 983 % |
| 1075 % | 1166 % | 1257 % | 1347 %Cuarto menguante 03:45 | 1437 % | 1528 % | 1619 % |
| 1711 % | 185 % | 191 % | 200 %Luna nueva 06:55 | 212 % | 227 % | 2314 % |
| 2424 % | 2534 % | 2645 %Cuarto creciente 21:19 | 2756 % | 2867 % | 2976 % | 3084 % |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.