Calendario de mayo 1977
Calendario de mayo 1977
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 % | ||||||
| 298 % | 3100 %Luna llena 15:03 | 499 % | 595 % | 688 % | 779 % | 869 % |
| 959 % | 1048 %Cuarto menguante 06:08 | 1137 % | 1228 % | 1319 % | 1412 % | 157 % |
| 163 % | 171 % | 180 %Luna nueva 04:51 | 192 % | 205 % | 2110 % | 2216 % |
| 2324 % | 2432 % | 2542 % | 2653 %Cuarto creciente 05:20 | 2763 % | 2874 % | 2983 % |
| 3091 % | 3197 % |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.