Calendario de enero 1993
Calendario de enero 1993
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 %Cuarto creciente 04:38 | 263 % | 372 % | ||||
| 481 % | 588 % | 694 % | 798 % | 8100 %Luna llena 13:37 | 999 % | 1095 % |
| 1188 % | 1279 % | 1369 % | 1458 % | 1547 %Cuarto menguante 05:01 | 1636 % | 1726 % |
| 1818 % | 1911 % | 205 % | 212 % | 220 %Luna nueva 19:26 | 231 % | 243 % |
| 257 % | 2612 % | 2719 % | 2827 % | 2936 % | 3045 % | 3155 %Cuarto creciente 00:19 |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.