Calendario de abril 1994
Calendario de abril 1994
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 % | 258 % | 347 %Cuarto menguante 04:54 | ||||
| 437 % | 527 % | 619 % | 712 % | 86 % | 92 % | 100 % |
| 110 %Luna nueva 02:17 | 122 % | 135 % | 1410 % | 1516 % | 1624 % | 1733 % |
| 1843 % | 1953 %Cuarto creciente 04:34 | 2064 % | 2174 % | 2283 % | 2391 % | 2497 % |
| 25100 %Luna llena 21:44 | 2699 % | 2796 % | 2890 % | 2982 % | 3073 % |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.