Calendario de septiembre 1994
Calendario de septiembre 1994
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 % | 214 % | 37 % | 43 % | |||
| 50 %Luna nueva 20:32 | 61 % | 74 % | 89 % | 917 % | 1027 % | 1138 % |
| 1249 %Cuarto creciente 13:33 | 1360 % | 1471 % | 1580 % | 1688 % | 1794 % | 1898 % |
| 19100 %Luna llena 22:00 | 20100 % | 2198 % | 2294 % | 2389 % | 2482 % | 2574 % |
| 2665 % | 2756 % | 2846 %Cuarto menguante 01:23 | 2936 % | 3027 % |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.