Calendario de marzo 1995
Calendario de marzo 1995
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 %Luna nueva 12:47 | 21 % | 34 % | 49 % | 516 % | ||
| 623 % | 732 % | 841 % | 950 %Cuarto creciente 11:13 | 1060 % | 1169 % | 1278 % |
| 1385 % | 1492 % | 1597 % | 1699 % | 17100 %Luna llena 02:25 | 1897 % | 1993 % |
| 2085 % | 2176 % | 2266 % | 2355 %Cuarto menguante 21:09 | 2443 % | 2532 % | 2623 % |
| 2714 % | 288 % | 293 % | 301 % | 310 %Luna nueva 04:08 |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.