Calendario de enero 1997
Calendario de enero 1997
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 % | 246 %Cuarto menguante 02:45 | 337 % | 427 % | 518 % | ||
| 610 % | 74 % | 81 % | 90 %Luna nueva 05:25 | 103 % | 118 % | 1215 % |
| 1325 % | 1435 % | 1546 %Cuarto creciente 21:01 | 1657 % | 1767 % | 1876 % | 1984 % |
| 2091 % | 2195 % | 2299 % | 23100 %Luna llena 16:10 | 2499 % | 2597 % | 2693 % |
| 2788 % | 2881 % | 2973 % | 3064 % | 3154 %Cuarto menguante 20:40 |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.