Calendario de mayo 1997
Calendario de mayo 1997
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 % | 225 % | 315 % | 48 % | |||
| 53 % | 60 %Luna nueva 22:46 | 71 % | 83 % | 98 % | 1014 % | 1122 % |
| 1231 % | 1340 % | 1450 %Cuarto creciente 12:55 | 1559 % | 1668 % | 1777 % | 1884 % |
| 1991 % | 2096 % | 2199 % | 22100 %Luna llena 11:13 | 2399 % | 2495 % | 2589 % |
| 2681 % | 2771 % | 2861 % | 2949 %Cuarto menguante 09:51 | 3038 % | 3127 % |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.