Calendario de enero 1998
Calendario de enero 1998
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 % | 217 % | 327 % | 437 % | |||
| 549 %Cuarto creciente 15:18 | 660 % | 770 % | 880 % | 988 % | 1094 % | 1198 % |
| 12100 %Luna llena 18:23 | 1399 % | 1497 % | 1593 % | 1687 % | 1780 % | 1872 % |
| 1963 % | 2054 %Cuarto menguante 20:40 | 2144 % | 2235 % | 2325 % | 2417 % | 2510 % |
| 264 % | 271 % | 280 %Luna nueva 07:00 | 292 % | 307 % | 3114 % |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.