Calendario de marzo 1998
Calendario de marzo 1998
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 % | ||||||
| 219 % | 329 % | 440 % | 551 %Cuarto creciente 09:40 | 662 % | 772 % | 880 % |
| 988 % | 1093 % | 1197 % | 12100 % | 13100 %Luna llena 05:34 | 1499 % | 1595 % |
| 1691 % | 1785 % | 1877 % | 1968 % | 2059 % | 2149 %Cuarto menguante 08:37 | 2238 % |
| 2328 % | 2419 % | 2510 % | 264 % | 271 % | 280 %Luna nueva 04:13 | 293 % |
| 308 % | 3116 % |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.