Calendario de marzo 2014
Calendario de marzo 2014
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 %Luna nueva 08:59 | 22 % | |||||
| 36 % | 413 % | 521 % | 630 % | 740 % | 849 %Cuarto creciente 14:26 | 959 % |
| 1068 % | 1176 % | 1284 % | 1390 % | 1495 % | 1598 % | 16100 %Luna llena 18:08 |
| 1799 % | 1897 % | 1992 % | 2086 % | 2177 % | 2268 % | 2357 % |
| 2446 %Cuarto menguante 02:46 | 2534 % | 2624 % | 2715 % | 287 % | 292 % | 300 %Luna nueva 20:44 |
| 311 % |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.