Calendario de enero 2017
Calendario de enero 2017
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 % | ||||||
| 217 % | 326 % | 435 % | 546 %Cuarto creciente 20:46 | 657 % | 769 % | 879 % |
| 988 % | 1094 % | 1198 % | 12100 %Luna llena 12:33 | 1399 % | 1495 % | 1589 % |
| 1682 % | 1773 % | 1864 % | 1954 %Cuarto menguante 23:13 | 2045 % | 2136 % | 2227 % |
| 2319 % | 2412 % | 256 % | 262 % | 270 % | 280 %Luna nueva 01:07 | 292 % |
| 307 % | 3113 % |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.