Calendario de abril 2021
Calendario de abril 2021
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 % | 272 % | 361 % | 450 %Cuarto menguante 12:02 | |||
| 539 % | 629 % | 720 % | 813 % | 97 % | 103 % | 111 % |
| 120 %Luna nueva 04:30 | 132 % | 145 % | 1510 % | 1616 % | 1724 % | 1832 % |
| 1942 % | 2052 %Cuarto creciente 08:58 | 2162 % | 2272 % | 2381 % | 2489 % | 2596 % |
| 2699 % | 27100 %Luna llena 05:31 | 2897 % | 2992 % | 3085 % |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.