Calendario de marzo 2100
Calendario de marzo 2100
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 % | 258 % | 346 %Cuarto menguante 07:11 | 436 % | 526 % | 617 % | 710 % |
| 85 % | 92 % | 100 %Luna nueva 23:29 | 110 % | 123 % | 136 % | 1412 % |
| 1519 % | 1626 % | 1735 % | 1845 % | 1955 %Cuarto creciente 03:59 | 2065 % | 2175 % |
| 2284 % | 2391 % | 2497 % | 25100 % | 26100 %Luna llena 02:05 | 2796 % | 2891 % |
| 2983 % | 3073 % | 3162 % |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.