Calendario de enero 2015
Calendario de enero 2015
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 % | 292 % | 397 % | 499 % | |||
| 5100 %Luna llena 05:53 | 698 % | 795 % | 890 % | 984 % | 1076 % | 1168 % |
| 1259 % | 1349 %Cuarto menguante 10:46 | 1440 % | 1530 % | 1621 % | 1713 % | 186 % |
| 192 % | 200 %Luna nueva 14:13 | 211 % | 226 % | 2312 % | 2421 % | 2531 % |
| 2642 % | 2753 %Cuarto creciente 05:48 | 2864 % | 2973 % | 3082 % | 3189 % |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.