Calendario de febrero 2015
Calendario de febrero 2015
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 % | ||||||
| 298 % | 3100 % | 4100 %Luna llena 00:09 | 598 % | 694 % | 789 % | 883 % |
| 975 % | 1067 % | 1157 % | 1247 %Cuarto menguante 04:50 | 1337 % | 1427 % | 1517 % |
| 169 % | 174 % | 181 % | 190 %Luna nueva 00:47 | 203 % | 219 % | 2217 % |
| 2327 % | 2437 % | 2548 %Cuarto creciente 18:14 | 2658 % | 2768 % | 2877 % |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.