Calendario de enero 2019
Calendario de enero 2019
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 % | 212 % | 36 % | 42 % | 50 % | 60 %Luna nueva 02:28 | |
| 72 % | 85 % | 910 % | 1017 % | 1124 % | 1233 % | 1342 % |
| 1452 %Cuarto creciente 07:45 | 1562 % | 1672 % | 1781 % | 1889 % | 1996 % | 2099 % |
| 21100 %Luna llena 06:16 | 2298 % | 2392 % | 2485 % | 2576 % | 2665 % | 2754 %Cuarto menguante 22:10 |
| 2844 % | 2934 % | 3025 % | 3117 % |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.