Calendario de febrero 2019
Calendario de febrero 2019
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 % | 25 % | 32 % | ||||
| 40 %Luna nueva 22:03 | 50 % | 62 % | 76 % | 811 % | 918 % | 1026 % |
| 1135 % | 1245 %Cuarto creciente 23:26 | 1356 % | 1466 % | 1577 % | 1686 % | 1793 % |
| 1898 % | 19100 %Luna llena 16:53 | 2099 % | 2195 % | 2288 % | 2380 % | 2471 % |
| 2560 % | 2650 %Cuarto menguante 12:27 | 2740 % | 2831 % |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.