Calendario de marzo 2019
Calendario de marzo 2019
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 % | 215 % | 39 % | ||||
| 44 % | 51 % | 60 %Luna nueva 17:03 | 71 % | 83 % | 97 % | 1013 % |
| 1121 % | 1230 % | 1340 % | 1451 %Cuarto creciente 11:26 | 1562 % | 1672 % | 1782 % |
| 1890 % | 1996 % | 2099 % | 21100 %Luna llena 02:42 | 2297 % | 2392 % | 2485 % |
| 2576 % | 2667 % | 2757 % | 2847 %Cuarto menguante 05:09 | 2938 % | 3029 % | 3121 % |
Fases y eclipses calculados con algoritmos astronómicos (Meeus); horas en hora oficial peninsular con precisión de pocos minutos. La Luna se muestra tal y como se ve desde el hemisferio norte.